Наша продукция
Показать еще
Сыпучие материалы
Металлобаза
Услуги
Прочее
Купить профнастил в Гатчине

Мы предлагаем купить профнастил в Гатчине отличного качества, всех форм и размеров. В наличии на складе всегда необходимый объем продукции.
Сотрудничая с нами, Вы оцените качество сервиса и небольшую стоимость материалов. Покупая как оптом, так и в розницу вы сможете заказать адресную доставку в любое удобное время, при этом, доставка профнастила в Гатчине проводится на нашем собственном транспорте в самые короткие сроки. Оформить заказ можно любым удобным способом.
Цены на профнастил
Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная, мм | Ширина общая, мм | Высота, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Профнастил С20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.4 | 1000 | 1050 | 21 | 315 руб. |
Профнастил С21 | 0.45 | 1000 | 1050 | 21 | 325 руб. |
Профнастил С21 | 0.5 | 1000 | 1050 | 21 | 325 руб. |
Профнастил С21 | 0.55 | 1000 | 1050 | 21 | 330 руб. |
Профнастил С21 | 0.6 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.65 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.7 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.75 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.85 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.9 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.95 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 1 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С44 | 0.35 | 1000 | 1050 | 44 | 345 руб. |
Профнастил С44 | 0.4 | 1000 | 1050 | 44 | 345 руб. |
Профнастил С44 | 0.45 | 1000 | 1050 | 44 | 355 руб. |
Профнастил С44 | 0.5 | 1000 | 1050 | 44 | 355 руб. |
Профнастил С44 | 0.55 | 1000 | 1050 | 44 | 355 руб. |
Профнастил С44 | 0.6 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.65 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.7 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.75 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.8 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.85 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.9 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 0.95 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил С44 | 1 | 1000 | 1050 | 44 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 345 руб. |
Профнастил НС20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 345 руб. |
Профнастил НС20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 355 руб. |
Профнастил НС20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 355 руб. |
Профнастил НС20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 355 руб. |
Профнастил НС20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.35 | 1000 | 1060 | 35 | 345 руб. |
Профнастил НС35 | 0.4 | 1000 | 1060 | 35 | 345 руб. |
Профнастил НС35 | 0.45 | 1000 | 1060 | 35 | 355 руб. |
Профнастил НС35 | 0.5 | 1000 | 1060 | 35 | 355 руб. |
Профнастил НС35 | 0.55 | 1000 | 1060 | 35 | 355 руб. |
Профнастил НС35 | 0.6 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.65 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.7 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.75 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.8 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.9 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 0.95 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС35 | 1 | 1000 | 1060 | 35 | 375 руб. |
Профнастил НС44 | 0.35 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
Профнастил НС44 | 0.4 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
Профнастил НС44 | 0.45 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
Профнастил НС44 | 0.5 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
Профнастил НС44 | 0.55 | 1000 | 1052 | 44 | 395 руб. |
Профнастил НС44 | 0.6 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.65 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.7 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.75 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.8 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.85 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.9 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 0.95 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил НС44 | 1 | 1000 | 1052 | 44 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.35 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
Профнастил Н57 | 0.45 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
Профнастил Н57 | 0.5 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
Профнастил Н57 | 0.55 | 750 | 801 | 57 | 395 руб. |
Профнастил Н57 | 0.6 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.65 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.7 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.75 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.8 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.85 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил Н57 | 1 | 750 | 801 | 57 | 445 руб. |
Профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
Профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
Двухсторонний профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
Двухсторонний профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
Оцинкованный профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
Оцинкованный профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.35 | 1100 | 1150 | 10 | 315 руб. |
Профнастил С10 | 0.4 | 1100 | 1150 | 10 | 315 руб. |
Профнастил С10 | 0.45 | 1100 | 1150 | 10 | 325 руб. |
Профнастил С10 | 0.5 | 1100 | 1150 | 10 | 325 руб. |
Профнастил С10 | 0.55 | 1100 | 1150 | 10 | 330 руб. |
Профнастил С10 | 0.6 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.65 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.7 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.75 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.8 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.85 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.9 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.95 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 1 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.35 | 1120 | 1170 | 15 | 315 руб. |
Профнастил С15 | 0.4 | 1120 | 1170 | 15 | 315 руб. |
Профнастил С15 | 0.45 | 1120 | 1170 | 15 | 325 руб. |
Профнастил С15 | 0.5 | 1120 | 1170 | 15 | 325 руб. |
Профнастил С15 | 0.55 | 1120 | 1170 | 15 | 330 руб. |
Профнастил С15 | 0.6 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.65 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.7 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.75 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.8 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.85 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.9 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.95 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 1 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.35 | 1100 | 1150 | 18 | 315 руб. |
Профнастил С18 | 0.4 | 1100 | 1150 | 18 | 315 руб. |
Профнастил С18 | 0.45 | 1100 | 1150 | 18 | 325 руб. |
Профнастил С18 | 0.5 | 1100 | 1150 | 18 | 325 руб. |
Профнастил С18 | 0.55 | 1100 | 1150 | 18 | 330 руб. |
Профнастил С18 | 0.6 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.65 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.7 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.75 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.8 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.85 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.9 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.95 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 1 | 1150 | 1150 | 18 | 330 руб. |
Профнастил МП35 | 0.35 | 1035 | 1076 | 35 | 315 руб. |
Профнастил МП35 | 0.4 | 1035 | 1076 | 35 | 315 руб. |
Профнастил МП35 | 0.45 | 1035 | 1076 | 35 | 325 руб. |
Профнастил МП35 | 0.5 | 1035 | 1076 | 35 | 325 руб. |
Профнастил МП35 | 0.55 | 1035 | 1076 | 35 | 330 руб. |
Профнастил МП35 | 0.6 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.65 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.7 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.75 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.8 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.85 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.9 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.95 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 1 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
Профнастил МП20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
Профнастил МП20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
Профнастил МП20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
Профнастил МП20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
Профнастил МП20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
Профнастил С20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 315 руб. |
Профнастил С20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
Профнастил С20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 325 руб. |
Профнастил С20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
Профнастил С20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 0.75 |

Схема работы с нами

Связаться с нами по телефону или использовать форму заказа на сайте

Бесплатная консультация специалиста

Поставка на объект в указанный срок

Оплата на объекте любым способом
Отзывы о нашей работе
Оставить отзывЗаказал себе бетон у этих ребят, так с момента покупки и поставки заказа прошло буквально несколько дней! Уровень сервиса конечно высокий у них. Если вам важна грамотная консультация, скорость доставки – смело обращайтесь в эту фирму.
Автор: Владислав Ионцев
Дата размещения: 17.02.2022
star
star
star
star
star
Слишком долго я искал подходящий газобетон! Пришлось даже советоваться со знакомыми строителями, которые и посоветовали именно этот. Доставка очень аккуратная, привезли всё целое и невредимое, даже целлофаны не порваны.
Автор:
Дата размещения: 16.03.2022
star
star
star
star
star
Заказывал в прошлом месяце забор, мужики учли все мои нюансы и просьбы. Работу выполнили в те сроки что и договаривались, ни днём позже. Очень понравилось само отношение к клиенту, здесь тебя ценят как покупателя.
Автор:
Дата размещения: 04.04.2022
star
star
star
star
star
Купила раствор так как нужно было заделать некоторые дыры в стенках погреба, на первое время (буквально несколько дней) помогло, а после вода пробилась снова. Нанесла снова, буду смотреть. Возможно это только у меня так, или я что-то неправильно сделала.
Автор:
Дата размещения: 06.04.2022
star
star
star
star
star
Аренда техники для бетона
Миксер

Расстояние, км | Стоимость, м3 |
---|---|
5-10 | 400 руб |
10-15 | 400 руб |
15-20 | 400 руб |
20-25 | 425 руб |
25-30 | 510 руб |
30-35 | 600 руб |
35-40 | 680 руб |
40-50 | 820 руб |
50-60 | 1200 руб |
Автобетононасос

Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
---|---|
16 | 16 000 руб |
24 | 16 000 руб |
32 | 18 600 руб |
36 | 20 800 руб |
42 | 28 000 руб |
46 | 30 000 руб |
52 | 36 000 руб |
56 | 38 800 руб |
62 | 48 000 руб |
Вопросы и ответы
Наши преимущества

Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого количества
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме
Парк спецтехники
Доставка шаландами, тралами, панелевозамиБСУ Гатчина
Сумма заказа:
Позвонить
0
руб. с НДС