Швеллер
Цены на Швеллер
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, м | Цена за п.м. | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 50х40х3 мм 12 м | 50 | 40 | 3 | 12 | 104 руб. | 37044 руб. |
Швеллер гнутый 80х32х4 мм 12 м | 80 | 32 | 4 | 12 | 149 руб. | 36848 руб. |
Швеллер гнутый 80х60х4 мм 12 м | 80 | 60 | 4 | 12 | 216 руб. | 37142 руб. |
Швеллер гнутый 100х50х3 мм 12 м | 100 | 50 | 3 | 12 | 167 руб. | 37436 руб. |
Швеллер гнутый 100х50х4 мм 12 м | 100 | 50 | 4 | 12 | 217 руб. | 37338 руб. |
Швеллер гнутый 120х50х3 мм 12 м | 120 | 50 | 3 | 12 | 185 руб. | 37828 руб. |
Швеллер гнутый 120х60х4 мм 12 м | 120 | 60 | 4 | 12 | 266 руб. | 37681 руб. |
Швеллер гнутый 120х60х5 мм 12 м | 120 | 60 | 5 | 12 | 322 руб. | 37044 руб. |
Швеллер гнутый 140x60x5 мм 12 м | 140 | 60 | 5 | 12 | 349 руб. | 36848 руб. |
Швеллер гнутый 160х50х4 мм 12 м | 160 | 50 | 4 | 12 | 285 руб. | 37142 руб. |
Швеллер гнутый 160x60x5 мм 12 м | 160 | 60 | 5 | 12 | 384 руб. | 37436 руб. |
Швеллер гнутый 160x80x5 мм 12 м | 160 | 80 | 5 | 12 | 442 руб. | 37338 руб. |
Швеллер гнутый 180х80х5 мм 12 м | 180 | 80 | 5 | 12 | 479 руб. | 37828 руб. |
Швеллер гнутый 200х100х6 мм 12 м | 200 | 100 | 6 | 12 | 670 руб. | 37681 руб. |
Швеллер гнутый 200х160х8 мм 12 м | 200 | 160 | 8 | 12 | 1118 руб. | 36848 руб. |
Швеллер гнутый 200х50х3 мм 12 м | 200 | 50 | 3 | 12 | 252 руб. | 37142 руб. |
Швеллер горячекатаный 5П 12 м | 50 | 32 | 1,21 | 12 | 178 руб. | 37044 руб. |
Швеллер горячекатаный 6,5П 6 м | 65 | 36 | 4,4 | 6 | 217 руб. | 36848 руб. |
Швеллер горячекатаный 6,5П 12 м | 65 | 36 | 4,4 | 12 | 217 руб. | 36750 руб. |
Швеллер горячекатаный 6,5У 6 м | 65 | 36 | 4,4 | 6 | 216 руб. | 36652 руб. |
Швеллер горячекатаный 8П 6 м | 80 | 40 | 4,5 | 6 | 257 руб. | 36554 руб. |
Швеллер горячекатаный 8У 12 м | 80 | 40 | 4,5 | 12 | 259 руб. | 36750 руб. |
Швеллер горячекатаный 10П 12 м | 100 | 46 | 4,5 | 12 | 327 руб. | 38122 руб. |
Швеллер горячекатаный 10П 6 м | 100 | 46 | 4,5 | 6 | 324 руб. | 37828 руб. |
Швеллер горячекатаный 10У 6 м | 100 | 46 | 4,5 | 6 | 327 руб. | 38122 руб. |
Швеллер горячекатаный 12П 12 м | 120 | 52 | 4,8 | 12 | 404 руб. | 38857 руб. |
Швеллер горячекатаный 12П 12 м | 120 | 52 | 4,8 | 12 | 401 руб. | 38612 руб. |
Швеллер горячекатаный 12П 6 м | 120 | 52 | 4,8 | 6 | 405 руб. | 39004 руб. |
Швеллер горячекатаный 12У 12 м | 120 | 52 | 4,8 | 12 | 362 руб. | 34790 руб. |
Швеллер горячекатаный 14П 12 м | 140 | 58 | 4,9 | 12 | 416 руб. | 33810 руб. |
Швеллер горячекатаный 14У 12 м | 140 | 58 | 4,9 | 12 | 431 руб. | 35084 руб. |
Швеллер горячекатаный 14У 6 м | 140 | 58 | 4,9 | 6 | 504 руб. | 40964 руб. |
Швеллер горячекатаный 16П 12 м | 160 | 64 | 5 | 12 | 578 руб. | 40768 руб. |
Швеллер горячекатаный 16П 6 м | 160 | 64 | 5 | 6 | 581 руб. | 40964 руб. |
Швеллер горячекатаный 16У 12 м | 160 | 64 | 5 | 12 | 578 руб. | 40768 руб. |
Швеллер горячекатаный 18П 12 м | 180 | 70 | 5,1 | 12 | 662 руб. | 40670 руб. |
Швеллер горячекатаный 18П 12 м | 180 | 70 | 5,1 | 12 | 658 руб. | 40376 руб. |
Швеллер горячекатаный 18У 12 м | 180 | 70 | 5,1 | 12 | 660 руб. | 40474 руб. |
Швеллер горячекатаный 20П 12 м | 200 | 76 | 5,2 | 12 | 784 руб. | 42630 руб. |
Швеллер горячекатаный 20У 11 м | 200 | 76 | 5,2 | 11 | 789 руб. | 42924 руб. |
Швеллер горячекатаный 20У 12 м | 200 | 76 | 5,2 | 12 | 789 руб. | 42924 руб. |
Швеллер горячекатаный 20У 12 м | 200 | 76 | 5,2 | 12 | 791 руб. | 43022 руб. |
Швеллер горячекатаный 22П 12 м | 220 | 82 | 5,4 | 12 | 898 руб. | 42777 руб. |
Швеллер горячекатаный 22П 12 м | 220 | 82 | 5,4 | 12 | 901 руб. | 42924 руб. |
Швеллер горячекатаный 22У 12 м | 220 | 82 | 5,4 | 12 | 901 руб. | 42924 руб. |
Швеллер горячекатаный 24П 12 м | 240 | 90 | 5,6 | 12 | 1032 руб. | 43022 руб. |
Швеллер горячекатаный 24П 12 м | 240 | 90 | 5,6 | 12 | 1094 руб. | 45570 руб. |
Швеллер горячекатаный 24П 9 м | 240 | 90 | 5,6 | 9 | 1101 руб. | 45864 руб. |
Швеллер горячекатаный 24У 12 м | 240 | 90 | 5,6 | 12 | 1247 руб. | 51940 руб. |
Швеллер горячекатаный 27П 12 м | 270 | 95 | 6 | 12 | 1433 руб. | 51744 руб. |
Швеллер горячекатаный 27П 9 м | 270 | 95 | 6 | 9 | 1436 руб. | 51842 руб. |
Швеллер горячекатаный 27У 12 м | 270 | 95 | 6 | 12 | 1439 руб. | 51940 руб. |
Швеллер горячекатаный 30П 12 м | 300 | 100 | 6,5 | 12 | 1645 руб. | 51744 руб. |
Швеллер горячекатаный 30П 12 м | 300 | 100 | 6,5 | 12 | 1648 руб. | 51842 руб. |
Схема работы с нами
Отзывы о нашей работе
Оставить отзывСлишком долго я искал подходящий газобетон! Пришлось даже советоваться со знакомыми строителями, которые и посоветовали именно этот. Доставка очень аккуратная, привезли всё целое и невредимое, даже целлофаны не порваны.
Купила раствор так как нужно было заделать некоторые дыры в стенках погреба, на первое время (буквально несколько дней) помогло, а после вода пробилась снова. Нанесла снова, буду смотреть. Возможно это только у меня так, или я что-то неправильно сделала.
Заказал себе бетон у этих ребят, так с момента покупки и поставки заказа прошло буквально несколько дней! Уровень сервиса конечно высокий у них. Если вам важна грамотная консультация, скорость доставки – смело обращайтесь в эту фирму.
Заказывал в прошлом месяце забор, мужики учли все мои нюансы и просьбы. Работу выполнили в те сроки что и договаривались, ни днём позже. Очень понравилось само отношение к клиенту, здесь тебя ценят как покупателя.